Valeur nutritionnelle citron gingembre
Informations Nutritionnelles
Nutriment |
Quantité par portion |
% Valeur quotidienne * |
---|---|---|
Énergie | 8g | 10% |
Graisses totales | 8g | 10% |
Graisses saturées | 1g | 5% |
Graisses trans | 0g | |
Cholestérol | 0mg | 0% |
Glucides totaux | 37g | 13% |
Fibres alimentaires | 4g | 14% |
Sucres | 10g | |
Potassium | 160mg | 7% |
Protéines | 3g | |
Vitamine D | 2mcg | 10% |
Calcium | 260mg | 20% |
Fer | 8mg | 45% |
Potassium | 240mg | 6% |
* Le % de la valeur quotidienne vous indique combien un nutriment contenu dans une portion de nourriture contribue à un régime quotidien.